bra

학회소개분과회/지부

분과회 행사 결제 지부·분과회 시스템

물리화학분과회

분과회 모임장소 및 일자
2009.01.31 조회 수 : 3931

대한화학회 물리화학분과회
세미나 개최일 및 장소

차수 개최일 장소 연사수
󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏
1 83. 7. 14 서울대 1
2 83. 9. 10 경북대 3
3 83. 11. 26 과학원 2
4 84. 1. 28 충남대 3
5 84. 6. 23 한양대 4
6 84. 8. 24 고려대 1
7 85. 2. 15 화학연구소 4
8 85. 9. 21 연세대 3
9 85. 12. 3 서강대 2
10 86. 6. 7 고려대 3
11 86. 11. 14 화학연구소 4
12 87. 4. 24 이화여대 3
13 87. 11. 20 인하대 3
14 88. 7. 29 부산대 2
15 88. 10. 29 강원대 2
16 88. 12. 10 과학기술대 3
17 89. 3. 25 표준연구소 3
18 89. 8. 19 럭키중앙연구소 (대덕) 3
19 90. 1. 20 과학기술원 3
20 90. 4. 28 전북대 3
21 90. 7. 3 과학기술원 3
22 91. 2. 6 화학연구소 3
23 91. 4. 13 성균관대 3
24 91. 6. 22 연세대 3
25 91. 8. 8 ~ 8. 10 (하계심포지움) 포항공대 8
26 91. 10. 12 고려대 3
27 91. 12. 14 전자통신연구소 (대덕) 3
28 92. 2. 21 표준과학원 3
29 92. 5. 16 서강대 3
30 92. 7. 10 ~ 7. 11 (하계심포지움)강원대휴양소 (양양) 6
31 92. 9. 26 서울대 2
32 92. 12. 5 충남대 2


차수 개최일 장소 연사수
󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏
33 93. 2. 5 ~ 2. 6 (동계심포지움)전남대 5
34 93. 5. 15 경희대 3
35 93. 7. 22 ~ 7. 23 (하계심포지움)이화여대 고사리 수련관 7
36 93. 9. 25 인하대 4
37 94. 2. 4 ~ 2. 5 (창립20주년) 수안보파크호텔 6
38 94. 5. 28 계명대 2
39 94. 8. 1 ~ 8. 3 (하계심포지움)원광대 임해 수련원 6
40 94. 10. 8 연세대 3
41 95. 2. 23 국민대 3
42 95. 6. 3 한남대 3
43 95. 7. 10 ~ 7. 11 (하계심포지움)이화여대 고사리 수련관 5
44 95. 11. 11 카톨릭대 (성심) 3
45 96. 2. 24 아주대 3
46 96. 4. 20 과학기술원 3
47 96. 7. 15 ~ 7. 16 (하계심포지움)포항공대 6
48 96. 9. 21 전주대 3
49 96. 11. 23 고려대 3
50 97. 2. 22 과학기술원 3
51 97. 5. 24 숙명여대 3
52 97. 7. 11 ~ 7. 12 (하계심포지움)부산대 8
53 97. 9. 27 전남대
54 97. 11. 22 인하대 3
55 98. 2. 21 숭실대 3
56 98. 6. 26. - 6. 27 (하계심포지움) 제주대 6
57 98. 09. 26. 충남대 2
58 98. 12. 05. 성균관대 3
59 99. 3. 20. 서울대 3
60 99. 7. 15. - 7. 16. (하계심포지움) 포항공대 5
(포스터 23 편)
61 99. 9. 18. 경북대 3
62 99. 12. 4. 연세대 3
63 00. 3. 18. 표준과학연구원 6
64 00. 6. 17. 부경대 5
65 00. 8. 16. - 8. 17. (하계심포지움) 강릉대 10
66 00. 11. 25. 군산대 5
67 01. 1. 24. 숭실대 3
68 01. 7. 12. - 7. 13 (하계심포지움)고사리수련관 7
(포스터 33 편)
69 01. 12. 15. 기초과학지원연구원 3



차수 개최일 장소 연사수
󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏
70 02. 2. 22. 서울대 4
71 02. 7. 11 - 7. 12. (하계심포지움)지리산콘도 8
(포스터 31 편)
72 02. 11. 30 표준과학연구원 5
73 03. 2. 21. 서울대 2
74 03. 5. 23. 연세대(원주) 2
75 03. 8. 21. - 8. 22. (하계심포지움) 연세대(원주) 7
(포스터 25 편)
76 03. 11. 14. 전북대 2
77 04. 2. 21. 과학원 3
78 04. 5. 22. 고려대 3
79 04. 7. 8 - 7. 9. (하계심포지움) 갓바위 유스호스텔 11
(포스터 19 편)
80 04. 11. 12. 원광대 3
81 05. 2. 25. 연세대 3
82 05. 5. 21. - 5. 22. 포항공대 6
83 05. 7. 4. -7. 5. (하계심포지움) 무주리조트 6
(포스터 30 편)
84 05. 11. 19. 과학원 3